<B面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 決勝 | 9:00 | にぎり飯 | スクラッチ |
以上
[▲ページトップ]
2024年11月3日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗3 | 8:30 | 狛江市役所 | ダグラ |
第2 | 敗3 | 10:10 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | ノギザクラ | スクラッチ |
第2 | 準決 | 10:10 | にぎり飯 | オールラバーズ |
以上
[▲ページトップ]
2024年11月2日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
第2 | 敗2 | 10:10 | 狛江モンキース | 狛江ビクトリー |
以上
[▲ページトップ]
2024年10月20日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | ハンタース | ストリートボーイズ |
第2 | 準々 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | オールラバーズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | ダグラ | オービーズ |
第2 | 準々 | 10:10 | 坂東 | ノギザクラ |
以上
[▲ページトップ]
2024年10月6日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | ファイターズ | にぎり飯 |
第2 | 敗1 | 10:10 | イナズマイレブン | ハンタース |
第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | 狛江グレイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗1 | 8:30 | チリカTokyoWest | ダグラ |
第2 | 準々 | 10:10 | スクラッチ | パーフェクション |
第3 | 敗1 | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江アスレチックス |
以上
[▲ページトップ]