<A面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 3決 | 9:00 | オールラバーズ | ノギザクラ |
<B面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 3決 | 9:00 | ダグラ | 狛江ビクトリー |
以上
2024年11月17日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 3決 | 9:00 | オールラバーズ | ノギザクラ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 3決 | 9:00 | ダグラ | 狛江ビクトリー |
以上
[▲ページトップ]
[▲ページトップ]
2024年11月3日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗3 | 8:30 | 狛江市役所 | ダグラ |
第2 | 敗3 | 10:10 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | ノギザクラ | スクラッチ |
第2 | 準決 | 10:10 | にぎり飯 | オールラバーズ |
以上
[▲ページトップ]
2024年11月2日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
第2 | 敗2 | 10:10 | 狛江モンキース | 狛江ビクトリー |
以上
[▲ページトップ]
2024年10月20日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | ハンタース | ストリートボーイズ |
第2 | 準々 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | オールラバーズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | ダグラ | オービーズ |
第2 | 準々 | 10:10 | 坂東 | ノギザクラ |
以上
[▲ページトップ]