<A面>第1球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江モンキース | 狛江市役所 |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | ハンタース | イナズマイレブン |
以上
2025年10月5日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江モンキース | 狛江市役所 |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | ハンタース | イナズマイレブン |
以上
[▲ページトップ]
2025年9月21日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | にぎり飯 | イナズマイレブン |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | 狛江グレイズ | 狛江アスレチックス |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江Sansations | 黒潮 |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | チームアヅマ | オールラバーズ |
以上
[▲ページトップ]
2025年9月14日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | 黒潮 | ノギザクラ |
| 第2 | T2 | 10:10 | 狛江市役所 | 坂東 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | 狛江ビクトリー | Chirika Tokyo West |
| 第2 | T2 | 10:10 | 狛江モンキース | ストリートボーイズ |
以上
[▲ページトップ]
2025年9月7日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | にぎり飯 | オールラバーズ |
| 第2 | T2 | 10:10 | ダグラ | ハンタース |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | スクラッチ | ばっぐれ |
| 第2 | T2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ファイターズ |
以上
[▲ページトップ]
2025年7月28日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | プレイヤヘイターズ | チームアヅマ |
| 第2 | T1 | 10:10 | スクラッチ | 狛江Sansations |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | 狛江グレイズ | ダグラ |
| 第2 | T1 | 10:10 | 狛江アスレチックス | 狛江ビクトリー |
以上
[▲ページトップ]