<A面>第1球場
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | ストリートボーイズ | 狛江モンキース |
第2 | 決勝 | 準決勝終了後 | A面第1試合の勝者 | B面第1試合の勝者 |
<B面>第2球場
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | オールラバーズ | ダグラ |
第2 | 3決 | 準決勝終了後 | A面第1試合の敗者 | B面第1試合の敗者 |
以上
2025年6月29日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | ストリートボーイズ | 狛江モンキース |
第2 | 決勝 | 準決勝終了後 | A面第1試合の勝者 | B面第1試合の勝者 |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 8:30 | オールラバーズ | ダグラ |
第2 | 3決 | 準決勝終了後 | A面第1試合の敗者 | B面第1試合の敗者 |
以上
[▲ページトップ]
2025年6月22日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ(A組1位) | オールラバーズ |
第2 | 準々 | 10:10 | ダグラ(C組1位) | ばっぐれ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | 狛江市役所(B組1位) | ストリートボーイズ |
第2 | 準々 | 10:10 | 狛江モンキース(D組1位) | にぎり飯 |
以上
[▲ページトップ]
2025年6月15日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江アスレチックス |
第2 | 決1 | 10:10 | にぎり飯(A組2位) | 坂東(ワイルドカード2) |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 決1 | 8:30 | オールラバーズ(B組2位) | ノギザクラ(D組2位) |
第2 | 決1 | 10:10 | 狛江Sansations(E組1位) | ばっぐれ(ワイルドカード1) |
以上
[▲ページトップ]
2025年6月1日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 決1 | 8:30 | ストリートボーイズ(C組2位) | プレイヤヘイターズ(E組2位) |
第2 | 予L | 10:10 | ファイターズ | にぎり飯 |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | 坂東 |
以上
[▲ページトップ]
2025年5月25日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | 狛江モンキース | ノギザクラ |
第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | ストリートボーイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
第2 | 予L | 10:10 | ファイターズ | にぎり飯 |
以上
[▲ページトップ]