第36回狛江市民スポレクフェスティバル大会
第56回狛江多摩川ロードレース大会 参加者各位
当日のタイムテーブル、およびご参加いただくにあたってのお願いと注意事項がございます。
以下の資料をご確認の上、当日はご参加ください。
狛江多摩川ロードレース大会プログラム抜粋.pdf
よろしくお願いいたします。
2026年1月14日
第36回狛江市民スポレクフェスティバル大会
第56回狛江多摩川ロードレース大会 参加者各位
当日のタイムテーブル、およびご参加いただくにあたってのお願いと注意事項がございます。
以下の資料をご確認の上、当日はご参加ください。
狛江多摩川ロードレース大会プログラム抜粋.pdf
よろしくお願いいたします。
[▲ページトップ]
2025年11月1日

| 距離 | 種目 | スタート 時間 |
|
|---|---|---|---|
| 3km | 中学生男子の部 | 9:20 | |
| 中学生女子の部 | |||
| 1km | 小学生男子 | 1年の部 | 9:50 |
| 2年の部 | 10:00 | ||
| 小学生女子 | 1・2年の部 | 10:10 | |
| 2km | 小学生女子 | 3・4年の部 | 10:20 |
| 5・6年の部 | |||
| 小学生男子 | 3年の部 | 10:40 | |
| 4年の部 | 11:00 | ||
| 5・6年の部 | 11:20 | ||
| 5km | 一般男子の部 | (高校生以上) | 11:40 |
| 一般女子の部 | (高校生以上) | ||
| 一般男女の部 | (60歳以上) | ||
| 10km | 一般男子Aの部 | (40歳未満) | 11:42 |
| 一般男子Bの部 | (40歳以上) | ||
| 一般女子の部 | (高校生以上) | ||
| 個人 | 団体(2名以上) | ||
|---|---|---|---|
| 方法 | 外部サイト(モシコム) ※1 | 西河原公民館(学習室1)での直接申込 | メール ※2 |
| 期間 | 2025年11月4日(火)~ 11月30日(日) | 2025年11月30日(日) PM3:00~PM6:00 | 2025年11月4日(火)~ 11月30日(日) |
| 支払方法 | 外部サイト側の仕様に準じる。 (1名につき322円の手数料がかかります) | 申込時に現金にて | 銀行振込 みずほ銀行 狛江支店 普通 1271533 狛江市陸上競技協会 |
[▲ページトップ]
2025年1月21日
2025年1月19日に行われました「第35回狛江市民スポレク/第55回狛江多摩川ロードレース大会」の結果を掲載いたします。
ご参加ありがとうございました。
下記サイトでも閲覧できます
種目一覧 – 第55回狛江多摩川ロードレース大会
[▲ページトップ]
2024年11月1日

| 距離 | 種目 | スタート 時間 |
|
|---|---|---|---|
| 3km | 中学生男子の部 | 9:20 | |
| 中学生女子の部 | |||
| 1km | 小学生男子 | 1年の部 | 9:50 |
| 2年の部 | 10:00 | ||
| 小学生女子 | 1・2年の部 | 10:10 | |
| 2km | 小学生女子 | 3・4年の部 | 10:20 |
| 5・6年の部 | |||
| 小学生男子 | 3年の部 | 10:40 | |
| 4年の部 | 11:00 | ||
| 5・6年の部 | 11:20 | ||
| 5km | 一般男子の部 | (高校生以上) | 11:40 |
| 一般女子の部 | (高校生以上) | ||
| 一般男女の部 | (60歳以上) | ||
| 10km | 一般男子Aの部 | (40歳未満) | 11:42 |
| 一般男子Bの部 | (40歳以上) | ||
| 一般女子の部 | (高校生以上) | ||
●市民総合体育館での直接申し込み
2024年11月24日(日)PM3:00~PM6:00-
支払方法: 申込時に現金にて
[▲ページトップ]
2024年1月11日
1月7日に行われました「第34回狛江市民スポレク/第54回狛江多摩川ロードレース大会」の結果を掲載いたします。
ご参加ありがとうございました。
下記サイトでも閲覧できます。
種目一覧 – 第54回狛江多摩川ロードレース大会
[▲ページトップ]