<A面>第1球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ばっぐれ | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
<B面>第2球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | イナズマイレブン |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | Chirika Tokyo west |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江アスレチックス |
以上
2026年5月3日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ばっぐれ | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | イナズマイレブン |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | Chirika Tokyo west |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江アスレチックス |
以上
[▲ページトップ]
2026年4月26日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | チームアヅマ |
| 第2 | 予L | 10:10 | 黒潮 | ノギザクラ |
| 第3 | 予L | 12:00 | オールラバーズ | 鈴木建工 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江Sansations | 狛江アスレチックス |
| 第2 | 予L | 10:10 | にぎり飯 | ナンバーズ3 |
| 第3 | 予L | 12:00 | 坂東 | 狛江グレイズ |
以上
[▲ページトップ]
2026年4月19日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 鈴木建工 | ハンタース |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | プレイヤヘイターズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | ファイターズ | ばっぐれ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ストリートボーイズ | Chirika Tokyo West |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | イナズマイレブン |
| 第3 | 予L | 12:00 | オールラバーズ | 坂東 |
狛江市安心安全課より、同日に多摩川河川敷にて消防団訓練が開催されるため、軟式連盟関係者車両が訓練に影響を与えないために、駐車スペース(小田急線高架下:下記航空写真左上)を厳守するよう依頼がありました。

つきましては、当日車両で来場される方におかれましては、駐車スペースに関して普段よりも特にご注意いただきますようお願い申し上げます。
また、上記について各チーム内でも周知・注意喚起していただけると幸甚です。
以上
[▲ページトップ]
2026年4月12日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ノギザクラ | ナンバーズ3 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江アスレチックス | 狛江モンキース |
| 第3 | 予L | 12:00 | 鈴木建工 | 坂東 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江Sansations | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | ハンタース | 狛江グレイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | にぎり飯 | 黒潮 |
以上
[▲ページトップ]
2026年4月5日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江アスレチックス | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | ばっぐれ | 狛江ビクトリー |
| 第3 | 予L | 12:00 | Cirika Tokyo West | プレイヤヘイターズ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ストリートボーイズ | ダグラ |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | ファイターズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | チームアヅマ |
以上
[▲ページトップ]