<A面>第1球場
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 準決 | ノギザクラ | 狛江モンキース |
<B面>第2球場
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 準決 | オールラバーズ | にぎり飯 |
以上
2026年6月7日
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 準決 | ノギザクラ | 狛江モンキース |
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 準決 | オールラバーズ | にぎり飯 |
以上
[▲ページトップ]
2026年5月31日
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 準々 | 狛江モンキース(C組1位) | ダグラ |
| 10:10 | 準々 | 狛江ビクトリー(A組1位) | ノギザクラ |
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 準々 | にぎり飯(D組1位) | スクラッチ |
| 10:10 | 予L | 狛江グレイズ | 鈴木建工 |
以上
[▲ページトップ]
2026年5月24日
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 準々 | オールラバーズ(B組1位) | ストリートボーイズ |
| 10:10 | 決1 | スクラッチ(A組2位) | プレイヤヘイターズ(E組3位) |
| 開始 | 区分 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 決1 | ハンタース(B組2位) | ノギザクラ(D組2位) |
| 10:10 | 決1 | ダグラ(E組1位) | ナンバーズ3(D組3位) |
以上
[▲ページトップ]
2026年5月18日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決1 | 8:30 | 狛江市役所(C組2位) | ストリートボーイズ(E組2位) |
| 第2 | 予L | 10:10 | ハンタース | オールラバーズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | ノギザクラ | にぎり飯 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ナンバーズ3 | 黒潮 |
| 第3 | 予L | 12:00 | イナズマイレブン | ファイターズ |
・予L:予選リーグ
・決1:決勝トーナメント1回戦
・準々:準々決勝戦
・準決:準決勝戦
・3決:3位決定戦
・決勝:決勝戦
2026年度春季大会予選リーグ順位表、決勝トーナメント表、日程&結果
詳細は『狛江市軟式野球連盟大会規則』をご参照ください。
以上
[▲ページトップ]
2026年5月3日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ばっぐれ | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | イナズマイレブン |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | Chirika Tokyo west |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江アスレチックス |
以上
[▲ページトップ]