第3試合の開始時間を12時30分に変更します。
A面(第1球場)
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 8 | オールラバーズ | ファイターズ |
| 10:10 | T2 | 9 | ハンタース | ノギザクラ |
| 12:30 | 準々 | 13 | 狛江ビクトリー | にぎり飯 |
B面(第2球場)
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 7 | 狛江Sansations | 狛江モンキース |
| 10:10 | 敗1 | 3′ | ばっぐれ | ダグラ |
| 12:30 | 敗1 | 2′ | 坂東 | 狛江グレイズ |
以上
2026年9月27日
第3試合の開始時間を12時30分に変更します。
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 8 | オールラバーズ | ファイターズ |
| 10:10 | T2 | 9 | ハンタース | ノギザクラ |
| 12:30 | 準々 | 13 | 狛江ビクトリー | にぎり飯 |
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 7 | 狛江Sansations | 狛江モンキース |
| 10:10 | 敗1 | 3′ | ばっぐれ | ダグラ |
| 12:30 | 敗1 | 2′ | 坂東 | 狛江グレイズ |
以上
[▲ページトップ]
2026年9月20日
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 11 | スクラッチ | 黒潮 |
| 10:10 | T2 | 5 | 狛江ビクトリー | ヴェルダーズ |
| 12:00 | 敗1 | 1′ | ストリートボーイズ | チームアヅマ |
以上
[▲ページトップ]
2026年9月6日
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 12 | 狛江グレイズ | 狛江市役所 |
| 10:10 | T1 | 10 | イナズマイレブン | チームアヅマ |
以上
[▲ページトップ]
2026年7月25日
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 6 | ダグラ | にぎり飯 |
| 10:10 | T1 | 4 | 狛江アスレチックス | スクラッチ |
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T1 | 1 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ |
| 10:10 | T1 | 2 | 坂東 | 狛江Sansations |
以上
[▲ページトップ]
2026年7月12日
| 1位 | ノギザクラ |
|---|
| 2位 | オールラバーズ |
|---|
| 3位 | 狛江モンキース |
|---|
| 4位 | にぎり飯 |
|---|
2026年度春季大会予選リーグ順位表、決勝トーナメント表、日程&結果
決勝戦は2024年度加入の2つの新鋭チームによる試合となり、1点差の緊迫した素晴らしい一戦となりました。勝利したノギザクラのみなさま初の栄冠、大変おめでとうございます。
さて、今大会も例年同様雨天により何度か試合の順延や変更をお願いしましたが、皆様のご協力により無事全日程を期日内に消化することができました。参加ーチームの皆様のご協力に対し、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げます。
そして早くも約1か月半後の8月30日(日)からは市民スポーツ大会(兼)秋季大会が始まります。それに先立ち、抽選会が7月25日(土)に開催されますので、皆様ぜひともご参加ください。
(詳細は『2026年度市民大会(兼)秋季軟式野球大会抽選会開催のお知らせ』をご参照ください。)
以上
[▲ページトップ]