第25回狛江多摩川ロードレースへのご参加ありがとうございました。
1km
小学生男子1・2年 | 小学生女子1・2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 中山 汐凪 | 六小 | 4分06秒 | 1 | 深谷 眞子 | 4分17秒 | |
2 | 重村 健斗 | 4分13秒 | 2 | 木津 胡桃 | 六小 | 4分37秒 | |
3 | 大竹 碧 | 一小 | 4分15秒 | 3 | 村田 華穂 | 緑野小 | 4分40秒 |
2km
小学生男子3・4年 | 小学生女子3・4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山口 耕太郎 | 和泉小 | 7分49秒 | 1 | 松木 美乃 | 国本 | 8分11秒 |
2 | 佐々木 倫太朗 | 三小 | 7分55秒 | 2 | 窪田 晴日 | 三小 | 8分22秒 |
3 | 小笠原 匠 | 三小 | 7分55秒 | 3 | 杉本 天音 | 六小 | 9分14秒 |
小学生男子5・6年 | 小学生女子5・6年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 中村 祥大 | 和泉小 | 7分42秒 | 1 | 奥山 奈咲 | 緑野小 | 8分20秒 |
2 | 中山 修太 | 一小 | 7分47秒 | 2 | 佐藤 真菜 | 和泉小 | 8分25秒 |
3 | 松岡 竜之介 | 五小 | 7分49秒 | 3 | 大本 姫花 | 五小 | 8分27秒 |
3km
中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 原田 景人 | 一中 | 10分11秒 | 1 | 長谷川 理緒 | 学習院 | 14分55秒 |
2 | 橋口 雅史 | 広尾学園 | 11分06秒 | 2 | 服部 日葉 | 一中 | 16分22秒 |
3 | 伊藤 直也 | 桜美林 | 11分27秒 | 3 | 加藤 恵梨 | 四中 | 16分48秒 |
5km
一般男子 | 一般女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 酒井 敦志 | 岩戸南 | 17分03秒 | 1 | 沼田 愛美 | 一小 | 23分15秒 |
2 | 井口 洋輔 | 東和泉 | 17分05秒 | 2 | 地高 ゆかり | 戸井田 | 23分27秒 |
3 | 五十嵐 諒 | 東和泉 | 18分02秒 | 3 | 今村 志織 | べりー | 26分08秒 |
一般男女60歳以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 上村清春 | 岩戸南 | 23分18秒 | ||||
2 | 赤堀 実 | 東和泉 | 25分35秒 | ||||
3 | 工藤 博 | 岩戸南 | 26分11秒 |
10km
一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 川崎 憲広 | 電研 | 35分08秒 | 1 | 坂内 浩 | 中和泉 | 38分57秒 |
2 | 安達 太一 | 駒井 | 36分34秒 | 2 | 野崎 稔雄 | 駒井 | 39分19秒 |
3 | 加藤 孝浩 | 元和泉 | 36分42秒 | 3 | 古山 誠 | 猪方 | 40分46秒 |
一般女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 野崎 七菜子 | 駒井 | 48分11秒 | ||||
2 | 佐藤 真美子 | あいとぴあ | 48分16秒 | ||||
3 | 飯野 久子 | 西野川 | 48分51秒 |