第25回狛江多摩川ロードレース大会の全成績を掲載いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。
【第25回狛江多摩川ロードレース成績】
陸上競技協会
[▲ページトップ]
2015年1月14日
第25回狛江多摩川ロードレース成績
第25回狛江多摩川ロードレースへのご参加ありがとうございました。
1km
| 小学生男子1・2年 | 小学生女子1・2年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 中山 汐凪 | 六小 | 4分06秒 | 1 | 深谷 眞子 | 4分17秒 | |
| 2 | 重村 健斗 | 4分13秒 | 2 | 木津 胡桃 | 六小 | 4分37秒 | |
| 3 | 大竹 碧 | 一小 | 4分15秒 | 3 | 村田 華穂 | 緑野小 | 4分40秒 |
2km
| 小学生男子3・4年 | 小学生女子3・4年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 山口 耕太郎 | 和泉小 | 7分49秒 | 1 | 松木 美乃 | 国本 | 8分11秒 |
| 2 | 佐々木 倫太朗 | 三小 | 7分55秒 | 2 | 窪田 晴日 | 三小 | 8分22秒 |
| 3 | 小笠原 匠 | 三小 | 7分55秒 | 3 | 杉本 天音 | 六小 | 9分14秒 |
| 小学生男子5・6年 | 小学生女子5・6年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 中村 祥大 | 和泉小 | 7分42秒 | 1 | 奥山 奈咲 | 緑野小 | 8分20秒 |
| 2 | 中山 修太 | 一小 | 7分47秒 | 2 | 佐藤 真菜 | 和泉小 | 8分25秒 |
| 3 | 松岡 竜之介 | 五小 | 7分49秒 | 3 | 大本 姫花 | 五小 | 8分27秒 |
3km
| 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 原田 景人 | 一中 | 10分11秒 | 1 | 長谷川 理緒 | 学習院 | 14分55秒 |
| 2 | 橋口 雅史 | 広尾学園 | 11分06秒 | 2 | 服部 日葉 | 一中 | 16分22秒 |
| 3 | 伊藤 直也 | 桜美林 | 11分27秒 | 3 | 加藤 恵梨 | 四中 | 16分48秒 |
5km
| 一般男子 | 一般女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 酒井 敦志 | 岩戸南 | 17分03秒 | 1 | 沼田 愛美 | 一小 | 23分15秒 |
| 2 | 井口 洋輔 | 東和泉 | 17分05秒 | 2 | 地高 ゆかり | 戸井田 | 23分27秒 |
| 3 | 五十嵐 諒 | 東和泉 | 18分02秒 | 3 | 今村 志織 | べりー | 26分08秒 |
| 一般男女60歳以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
| 1 | 上村清春 | 岩戸南 | 23分18秒 | ||||
| 2 | 赤堀 実 | 東和泉 | 25分35秒 | ||||
| 3 | 工藤 博 | 岩戸南 | 26分11秒 | ||||
10km
| 一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 川崎 憲広 | 電研 | 35分08秒 | 1 | 坂内 浩 | 中和泉 | 38分57秒 |
| 2 | 安達 太一 | 駒井 | 36分34秒 | 2 | 野崎 稔雄 | 駒井 | 39分19秒 |
| 3 | 加藤 孝浩 | 元和泉 | 36分42秒 | 3 | 古山 誠 | 猪方 | 40分46秒 |
| 一般女子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
| 1 | 野崎 七菜子 | 駒井 | 48分11秒 | ||||
| 2 | 佐藤 真美子 | あいとぴあ | 48分16秒 | ||||
| 3 | 飯野 久子 | 西野川 | 48分51秒 | ||||
[▲ページトップ]
2014年11月11日
狛江多摩川ロードレース大会要綱
第25回 狛江市民スポレクフェスティバル大会
第45回 狛江多摩川ロードレース大会
ロードレースポスター

※クリックで大きい画像が表示されます
| 1. | 主催 | 狛江市 狛江市教育委員会 | ||
| 主管 | 狛江市民スポレク実行委員会・狛江市陸上競技協会 | |||
| 後援 | (公財)東京陸上競技協会・読売新聞東京本社 NPO法人狛江市体育協会 |
|||
| 協力 | 山梨県 小菅村(狛江市住民交流友好都市)・JAマインズ狛江支店 | |||
| 2. | 日時 | 平成27年1月11日(日)9時50分スタート(積雪時中止) | ||
| 3. | 趣旨 | 市民の活性化と健康増進を図り あわせて市の発展と スポーツの振興に寄与する | ||
| 4. | コース | 狛江市多摩川緑地公園グランド付近を発着点とし 多摩川堤防を主走路とする 1km・2km・3km・5km・10km(5kmのコースを2回走る) |
||
| 5. | 参加資格 | 狛江市在住 在勤 在学者 | ||
| 6. | 種別 | 部別 | スタート時間 | |
| 3km | ⑦中学生男子の部 | 9:50 | ||
| ⑧中学生女子の部 | ||||
| 5km | ⑨一般男子の部 (高校生以上) | 10:10 | ||
| ⑩一般女子の部 (高校生以上) | ||||
| ⑪一般男女の部 (60歳以上) | ||||
| 1km | ①小学生男子の部 (1・2年) | 10:45 | ||
| ②小学生女子の部 (1・2年) | ||||
| 2km | ④小学生女子の部 (3・4年) | 11:00 | ||
| ⑥小学生女子の部(5・6年) | ||||
| ③小学生男子の部(3・4年) | 11:20 | |||
| ⑤小学生男子の部(5・6年) | 11:45 | |||
| 10km | ⑫一般男子Aの部(40歳未満) | 11:40 | ||
| ⑬一般男子Bの部(40歳以上) | ||||
| ⑭一般女子の部(高校生以上) | ||||
| 7. | 表彰 | ① 各部別1位~3位 賞状 金・銀・銅メダル.読売新聞社寄贈メダル ② 参加者全員に記録証をさしあげます 記録については各自記入して下さい ③ 参加者全員に参加賞を用意しています ナンバーカードと引換にお渡しします ④ 表彰式のあとすてきな賞品が当たる抽選会があります |
||
| 8. | 大会次第 | 申込受付期間 | 平成26年11月24日(月・祝)~11月30日(日) 16:00~19:00 | |
| 申込用紙 | 所定の用紙は11月9日(日)より狛江市民総合体育館にあります | |||
| 申込受付場所 | 狛江市民総合体育館 所定の参加料を添えて申し込んでください 男女それぞれ別の用紙に、男子は黒書、女子は朱書でお願いします 一旦支払われた参加料については、いかなる場合もお返ししません ●大会当日の受付は致しませんのでご注意下さい ●参加制限 各スタート時間につき 100名を超える場合打ち切ります |
|||
| 9. | 大会次第 | 参加料 | 小・中学生 300円、 その他 500円 大会当日和泉多摩川地区センター前にてナンバーカードをお渡しします 受付時間 各部とも8:15からスタート時間30分前まで 時間厳守 |
|
| 10. | 大会次第 | 開会式 | 9:15~9:30 | |
| 閉会式 | 11:30頃から準備が出来次第順次行います | |||
| 11. | 問い合わせ先 | 狛江市陸上競技協会 松井 090-2407-1526 |
||
| ◎負傷者については、応急処置のみ主催者で行いますが、以後については、各自の責任においてお願いします | ||||
[▲ページトップ]
2014年3月16日
第67回都民体育大会駅伝競走 狛江チーム成績
出場23チーム中17位でした。5kmx6区間計30kmで、タイムは1:48:23。区間毎のタイムは、1区酒井君ー15:47、2区
板屋越君ー18:45、3区宇留賀君ー17:14、4区井口君ー18:27、5区堀田君ー19:16、6区吉沢君18:54と、大健闘でした。
[▲ページトップ]
2014年1月21日
第24回狛江市民スポレク
第44回狛江多摩川ロードレース大会
平成26年1月12日(日)に開催されました、第24回狛江市民スポレク、第44回狛江多摩川ロードレース大会は、多数のご参加をいただきありがとうございました。
各部上位三着までの記録は以下の通りになります。
2km
| 小学生男子1,2年 | 小学生女子1,2年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 22 | 野戸 悠輝 | 8分58秒 | 1 | 51 | 山根 響 | 10分02秒 |
| 2 | 35 | 隈井 悠悟 | 9分21秒 | 2 | 59 | 出口 叶望 | 10分27秒 |
| 3 | 30 | 山根 敬也 | 9分23秒 | 3 | 55 | 物部 杏月 | 10分55秒 |
| 小学生男子3,4年 | 小学生女子3,4年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 153 | 山口 耕太郎 | 8分03秒 | 1 | 74 | 松木 美乃 | 8分26秒 |
| 2 | 175 | 佐々木 倫太朗 | 8分13秒 | 2 | 102 | 水野 慧 | 8分28秒 |
| 3 | 217 | 芦田 嶺士 | 8分16秒 | 3 | 101 | 奥山 菜咲 | 8分30秒 |
| 小学生男子5,6年 | 小学生女子5,6年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 342 | 香坂 誠尚 | 7分19秒 | 1 | 119 | 内海 萌衣 | 8分15秒 |
| 2 | 321 | 山口 航平 | 7分20秒 | 2 | 122 | 小西 菜月 | 8分16秒 |
| 3 | 322 | 三宅 郁哉 | 7分46秒 | 3 | 115 | 橋本 理子 | 8分19秒 |
5km
| 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 19 | 市川 悠斗 | 18分01秒 | 1 | 1 | 辻 綾乃 | 24分00秒 |
| 2 | 45 | 小野 寛明 | 18分46秒 | ||||
| 3 | 16 | 古川 大致 | 19分27秒 | ||||
| 一般男子 | 一般女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 128 | 井口 洋輔 | 18分14秒 | 1 | 153 | 金山 美恵子 | 25分16秒 |
| 2 | 135 | 堀田 利彰 | 18分24秒 | 2 | 164 | 奥野 由美子 | 25分52秒 |
| 3 | 132 | 吉沢 秀実 | 18分39秒 | 3 | 151 | 谷 幸子 | 26分28秒 |
| 一般60歳以上男女 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | ||||
| 1 | 203 | 上村 清春 | 23分07秒 | ||||
| 2 | 204 | 立島 廣 | 25分47秒 | ||||
| 3 | 206 | 江川 久秋 | 27分00秒 | ||||
10km
| 一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |
| 1 | 12 | 酒井 敦司 | 33分51秒 | 1 | 80 | 坂内 浩 | 36分56秒 |
| 2 | 1 | 川崎 憲広 | 34分54秒 | 2 | 68 | 野崎 稔雄 | 38分54秒 |
| 3 | 4 | 安達 太一 | 36分08秒 | 3 | 81 | 三上 満 | 39分34秒 |
| 一般女子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | ||||
| 1 | 103 | 野崎 七菜子 | 47分53秒 | ||||
| 2 | 106 | 飯野 久子 | 48分30秒 | ||||
| 3 | 111 | 佐々木 優里 | 50分08秒 | ||||
[▲ページトップ]



