<A面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | ファイターズ | にぎり飯 |
第2 | 敗1 | 10:10 | イナズマイレブン | ハンタース |
第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | 狛江グレイズ |
<B面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗1 | 8:30 | チリカTokyoWest | ダグラ |
第2 | 準々 | 10:10 | スクラッチ | パーフェクション |
第3 | 敗1 | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江アスレチックス |
以上
2024年10月6日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | ファイターズ | にぎり飯 |
第2 | 敗1 | 10:10 | イナズマイレブン | ハンタース |
第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | 狛江グレイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗1 | 8:30 | チリカTokyoWest | ダグラ |
第2 | 準々 | 10:10 | スクラッチ | パーフェクション |
第3 | 敗1 | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江アスレチックス |
以上
[▲ページトップ]
2024年9月29日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江Sansations | 狛江市役所 |
第2 | T2 | 10:10 | 坂東 | 狛江アスレチックス |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T2 | 8:30 | プレイヤヘイターズ | チリカTokyoWest |
第2 | 敗1 | 10:10 | 狛江ビクトリー | チームアヅマ |
以上
[▲ページトップ]
2024年9月22日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T2 | 8:30 | ノギザクラ | 狛江グレイズ |
第2 | T2 | 10:10 | スクラッチ | ダグラ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T2 | 8:30 | にぎり飯 | 黒潮 |
第2 | T2 | 10:10 | 狛江モンキース | ファイターズ |
以上
[▲ページトップ]
2024年9月8日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T1 | 8:30 | イナズマイレブン | プレイヤヘイターズ |
第2 | T2 | 10:10 | パーフェクション | ストリートボーイズ |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T2 | 8:30 | オービーズ | オールラバーズ |
第2 | T1 | 10:10 | 坂東 | 狛江市役所 |
以上
[▲ページトップ]
2024年8月31日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T1 | 8:30 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
第2 | T1 | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | T1 | 8:30 | ハンタース | スクラッチ |
第2 | T1 | 10:10 | チームアヅマ | ノギザクラ |
以上
[▲ページトップ]