7月23日(日)、あきる野公園陸上競技場にて、第50回市町村総合体育大会陸上競技が開催され、狛江市から4名の選手が参加し、以下の成績を収めました。
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
男子一般5000m | 佐藤智明 | 13位 | 18分47秒35 |
男子40歳以上3000m | 仲 大輔 | 8位 | 11分14秒83 |
男子一般1500m | 渡辺将吾 | 3位 | 4分14秒26 |
同 | 森口恵介 | 5位 | 4分18秒39 |
2017年7月24日
7月23日(日)、あきる野公園陸上競技場にて、第50回市町村総合体育大会陸上競技が開催され、狛江市から4名の選手が参加し、以下の成績を収めました。
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
男子一般5000m | 佐藤智明 | 13位 | 18分47秒35 |
男子40歳以上3000m | 仲 大輔 | 8位 | 11分14秒83 |
男子一般1500m | 渡辺将吾 | 3位 | 4分14秒26 |
同 | 森口恵介 | 5位 | 4分18秒39 |
[▲ページトップ]
2017年3月17日
[▲ページトップ]
2017年1月13日
第47回狛江多摩川ロードレースへのご参加ありがとうございました。
各部別の1位~3位までは以下の通りです。
全体の結果は下記よりダウンロードしてください。
※部別番号【7】中学生男子3kmと【8】中学生女子3kmの当日の記録掲示に誤りがありました。
ここに訂正のうえ、お詫び申し上げます。
小学生男子1・2年 | 小学生女子1・2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 桜岡佑輔 | 一小 | 4分6秒 | 1 | 角田莉実 | 六小 | 4分46秒 |
2 | 圓太喜 | 狛江1FC | 4分7秒 | 2 | 高萩麻衣 | 狛江ロッキーズ | 4分46秒 |
3 | 中村勇斗 | 和泉小 | 4分13秒 | 3 | 望月茉莉亜 | 六小 | 4分46秒 |
小学生男子3・4年 | 小学生女子3・4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 直井唯真 | 国本小 | 8分5秒 | 1 | 栗山芽久 | 狛江セブン | 8分44秒 |
2 | 中山汐凪 | 六小 | 8分10秒 | 2 | 黒坂美月 | 狛江セブン | 8分54秒 |
3 | 北條靖人 | ケヤキジャパン | 8分14秒 | 3 | 物部杏月 | 六小 | 8分57秒 |
小学生男子5・6年 | 小学生女子5・6年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山口耕太郎 | 和泉フレンズ | 7分16秒 | 1 | 窪田晴日 | 狛江セブン | 8分12秒 |
2 | 今井陽 | 和泉フレンズ | 7分32秒 | 2 | 栗山佳菜 | 狛江セブン | 8分18秒 |
3 | 佐々木倫太朗 | 狛江三小ウインズ | 7分36秒 | 3 | 浦山紗奈 | 狛江セブン | 8分19秒 |
中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山下主税 | 桐光学園中 | 10分27秒 | 1 | 山﨑里音 | 二中 | 13分42秒 |
2 | 中村祥大 | 三中 | 11分1秒 | 2 | 高木葵 | NPO狛江さつき会 | 14分27秒 |
3 | 宮下駿 | 狛江ボーイズ | 11分45秒 | 3 | 高木瑞季 | 学習院女子中 | 24分20秒 |
一般男子 | 一般女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 原田景人 | 松が谷高 | 16分10秒 | 1 | 山田彩瑛 | 和泉本町 | 21分55秒 |
2 | 酒井敦志 | 岩戸南 | 16分17秒 | 2 | 川島優子 | 戸井田工業 | 22分53秒 |
3 | 井口洋輔 | 東和泉 | 18分20秒 | 3 | 地高ゆかり | 戸井田工業 | 24分19秒 |
一般男女60歳以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 矢島誠一郎 | 元和泉 | 24分6秒 | ||||
2 | 有馬祐三 | 西野川 | 26分16秒 | ||||
3 | 堀田恵子 | 西野川 | 27分2秒 |
一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 安達太一 | 駒井町 | 35分51秒 | 1 | 平田征典 | 岩戸北 | 37分9秒 |
2 | 五十嵐夕介 | 岩戸北 | 37分25秒 | 2 | 坂内浩 | 中泉 | 37分11秒 |
3 | 佐藤智明 | 岩戸北 | 37分48秒 | 3 | 仲大輔 | 東野川 | 38分44秒 |
一般女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 佐藤衣里 | 和泉本町 | 42分22秒 | ||||
2 | 野崎七菜子 | 駒井町 | 45分55秒 | ||||
3 | 木住野円華 | 元和泉 | 46分17秒 |
[▲ページトップ]
2016年10月31日
距離 | 番号 | 部門 | スタート 時間 |
|
---|---|---|---|---|
3km | 【7】 | 中学生男子の部 | 9:50 | |
【8】 | 中学生女子の部 | 9:50 | ||
5km | 【9】 | 一般男子の部 | (高校生以上) | 10:10 |
【10】 | 一般女子の部 | (高校生以上) | 10:10 | |
【11】 | 一般男女の部 | (60歳以上) | 10:10 | |
1km | 【1】 | 小学生男子の部 | (1・2年) | 10:45 |
【2】 | 小学生女子の部 | (1・2年) | 10:45 | |
2km | 【3】 | 小学生女子の部 | (3・4年) | 11:00 |
【4】 | 小学生女子の部 | (5・6年) | 11:00 | |
【5】 | 小学生男子の部 | (3・4年) | 11:20 | |
【6】 | 小学生男子の部 | (5・6年) | 11:45 | |
10km | 【12】 | 一般男子Aの部 | (40歳未満) | 11:40 |
【13】 | 一般男子Bの部 | (40歳以上) | 11:40 | |
【14】 | 一般女子の部 | (高校生以上) | 11:40 |
平成28年11月13日(日)9:00 ~20日(日)17:00
参加費は「部別番号(小学男子1・2年の場合は1)、氏名(フルネーム)、団体の場合は代表者氏名」を明記の上お振込みください(振込手数料は申込者負担)
※振込は申込期間内に行って下さい。期間内に振込が確認ができない場合は、出場できません。
※振込を確認できない場合は、出場できません。
[▲ページトップ]