今年は選挙の関係で狛江市バドミントン大会(会長杯)は7月に移動してしまいました。また、市町村総合体育大会ともブッキングしてしまいました。
それらにめげず、皆様方の参加お待ちしております。
2016年5月1日
今年は選挙の関係で狛江市バドミントン大会(会長杯)は7月に移動してしまいました。また、市町村総合体育大会ともブッキングしてしまいました。
それらにめげず、皆様方の参加お待ちしております。
[▲ページトップ]
2016年3月21日
4月3日 日曜日 13:50~ 1体B
4月10日 日曜日 9:00~ 1体A
4月17日 日曜日 11:25~ 1体A
4月23日 土曜日 13:50~ 1体A
4月は初級教室はお休みいたします。
[▲ページトップ]
2016年3月14日
第19回 狛江市レディース大会(団体戦) 報告 | |||||
日 時: 平成28年3月10日(木) 9:00 ~ 19:30 | |||||
場 所: 狛江市民総合体育館 第一体育室全面 | |||||
参加名数: 1・2・3部ランク別 36団体(252名)+12名(スタッフ・救護)=264名 | |||||
結果報告(入賞チーム) | |||||
Aブロック優勝 | Bブロック優勝 | Cブロック優勝 | |||
女子1部 | エクスプレス | レモングラス | 調布エレガンスA | ||
(狛江市) | (町田市) | (調布市) | |||
女子2部 | JOUER | かりん | B’Z | ||
(世田谷区) | (座間市) | (世田谷区) | |||
女子3部 | スワロー(2) | 三鷹ロビンス | エバーグリーン | ||
(調布市) | (三鷹市) | (武蔵野市) | |||
大きな怪我や事故もなく、楽しく充実した大会を無事終了したことを ここに報告いたします。 | |||||
[▲ページトップ]