<A面>第1球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ばっぐれ | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
<B面>第2球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | イナズマイレブン |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | Chirika Tokyo west |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江アスレチックス |
以上
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ばっぐれ | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | 狛江Sansations |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | イナズマイレブン |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | Chirika Tokyo west |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江アスレチックス |
以上
[▲ページトップ]