次の開催は5月24日となりますので、ご注意ください。
なお、5月17日は天候にかかわらず試合を開催しませんので、ご注意ください。
<A面>第1球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決1 | 8:30 | 狛江市役所(C組2位) | ストリートボーイズ(E組2位) |
| 第2 | 予L | 10:10 | ハンタース | オールラバーズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | ノギザクラ | にぎり飯 |
<B面>第2球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | スクラッチ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ナンバーズ3 | 黒潮 |
| 第3 | 予L | 12:00 | イナズマイレブン | ファイターズ |
区分
・予L:予選リーグ
・決1:決勝トーナメント1回戦
・準々:準々決勝戦
・準決:準決勝戦
・3決:3位決定戦
・決勝:決勝戦
日程・結果
グラウンドルール
詳細は『狛江市軟式野球連盟大会規則』をご参照ください。
以上



