9月6日、駒沢陸上競技場で開催された「都民生涯スポーツ大会」に狛江チーム4名が参加しました。
以下、成績と写真をご覧ください。
成績一覧
| 名前 | 部門 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 佐々木昭夫 | 60-65才の部 | 砲丸投 | 3位 |
| 800m | 5位 | ||
| 五味由美子 | 60才以上の部 | 200m | 2位 |
| 800m | 1位 | ||
| 坂田淳 | 70才以上の部 | 800m | 4位 |
| 坂内浩 | 40-45才の部 | 5000m | 6位 |
ギャラリー
- 200m二位の五味さん(右から2人目)
-
- 5000m六位の坂口さん(右から2人目)
-
- レース後そろってパチリ
-
2015年9月8日
9月6日、駒沢陸上競技場で開催された「都民生涯スポーツ大会」に狛江チーム4名が参加しました。
以下、成績と写真をご覧ください。
| 名前 | 部門 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 佐々木昭夫 | 60-65才の部 | 砲丸投 | 3位 |
| 800m | 5位 | ||
| 五味由美子 | 60才以上の部 | 200m | 2位 |
| 800m | 1位 | ||
| 坂田淳 | 70才以上の部 | 800m | 4位 |
| 坂内浩 | 40-45才の部 | 5000m | 6位 |
[▲ページトップ]
2015年9月6日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ミランダ | 坂東 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | ドルフィンズ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | RIVERS | プレジデンツ | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江モンキース | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | チームアヅマ | ジャガーズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 黒潮 | アローズ | 第2出場T |
以上
[▲ページトップ]
[▲ページトップ]
2015年9月1日
狛江市制45周年記念 狛江市民秋季ソフトボール大会
上記大会を平成27年10月11日から11月1日まで毎週日曜日に開催
します。
*場所は西和泉グランドです。
*参加資格は、年齢が16歳以上で狛江市在住在勤者が過半数で構成された団体です。
チームに所属していなくても、やってみたい!という方は、問合せください。
*参加費;未加盟団体 1万円
*申込み・問合せ 9月18日まで(体協またはソフトボール協会へ)
ぜひ参加をお待ちしております。
[▲ページトップ]