<A面>1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ミランダ | 坂東 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | ドルフィンズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | RIVERS | プレジデンツ | 第3出場T |
<B面>1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江モンキース | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | チームアヅマ | ジャガーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | アローズ | 第2出場T |
以上