<A面>準々決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TIF | イズミダグラ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | RIVERS | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | 黒潮 | 第3出場T |
<B面>敗者復活第2回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | 光洋クラブ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ドジャース | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 坂東 | MONONOFU | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江市役所 | アローズ | 第3出場T |
以上