<A面>
試合 | 区分 | 番号 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 28 | 8:30 | ファイターズ | 東京epoc | 第2出場T |
第2 | 敗3 | 13′ | 10:10 | プレジデンツ | ミランダ | 第1出場T |
第3 | 決勝 | 30 | 13:00 | 『27』の勝者 | 『28』の勝者 | 連盟 |
<B面>
試合 | 区分 | 番号 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 準決 | 27 | 8:30 | 狛江モンキース | オービーズ | 第2出場T |
第2 | 敗3 | 14′ | 10:10 | 電力中央研究所 | 狛江市役所 | 第1出場T |
第3 | 3決 | 29 | 12:00 | 『27』の敗者 | 『28』の敗者 | 『13’/14’』の勝者 |
第4 | 3決 | 15′ | 13:40 | 『13’』の勝者 | 『14’』の勝者 | 『27/28』の敗者 |
『区分』について
準決:準決勝戦
敗3:敗者復活3回戦
3決:3位決定戦
決勝:決勝戦
『番号』について
トーナメント表(PDFファイル)の『試合番号』と対応しています。
以上