<A面>準々決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | ドルフィンズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | パーフェクション | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | スクラッチ | 狛江モンキース | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ジャガーズ | 電力中央研究所 | 第3出場T |
<B面>敗者復活2回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | プレジデンツ | プレイヤヘイタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | ダグラ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | TIF | 軟唐 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 黒潮 | チームアヅマ | 第3出場T |
以上