<A面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | 光洋クラブ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | TIF | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ファイターズ | ジャガーズ | 第2出場T |
<B面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江モンキース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | RIVERS | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | スクラッチ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第3出場T |
以上
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | 光洋クラブ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | TIF | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ファイターズ | ジャガーズ | 第2出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江モンキース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | RIVERS | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | スクラッチ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]