<A面>準々決勝
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江モンキース | スクラッチ | 第2 |
第2 | 10:10 | オービーズ | VOユニオン | 第1 |
第3 | 12:00 | ファイターズ | ハンタース | 第4 |
第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | 東京epoc | 第3 |
<B面>敗者復活2回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ミランダ | 狛江ビクトリー | 第2 |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | 光洋クラブ | 第1 |
第3 | 12:00 | 狛江市役所 | 電研エキスパーツ | 第4 |
第4 | 13:40 | 電力中央研究所 | 徳之島 | 第3 |
以上