<A面>敗者復活第1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 小田急バス | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ドジャース | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ミランダ | アローズ | 第3出場T |
<B面>敗者復活第1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | ドルフィンズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | MONONOFU | プレジデンツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 光洋クラブ | 狛江ビクトリー | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | ダイナマイツ | 第3出場T |
以上