<A面>敗者復活1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TIF | VOユニオン | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ダグラ | 徳之島 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | 狛江ドジャース | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 軟唐 | アローズ | 第3出場T |
<B面>敗者復活1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ミランダ | チームアヅマ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレイヤヘイタース | 狛江市役所 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | プレジデンツ | 光洋クラブ | 第3出場T |
以上