予選リーグ
<A面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | 狛江市役所 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | MONONOFU | ハンタース | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | オービーズ | 第3出場T |
<B面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TIF | チームアヅマ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | 小田急バス | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | RIVERS | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | アローズ | 第3出場T |
以上