<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | チームアヅマ | ドルフィンズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | 光洋クラブ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | アローズ | オービーズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | TIF | ストリートボーイズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 黒潮 | 狛江ドジャース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | スクラッチ | ダイナマイツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ミランダ | 徳之島 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | プレジデンツ | 第3出場T |
以上