<A面>
区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 第1 | 8:30 | プレジデンツ | チームアヅマ | 第2出場T |
2回戦 | 第2 | 10:10 | スクラッチ | 坂東 | 第1出場T |
敗1回戦 | 第3 | 12:00 | 狛江INTIMATE CULB | 狛江モンキース | 第4出場T |
敗1回戦 | 第4 | 13:40 | 我武者羅 | 狛江市役所 | 第3出場T |
<B面>
区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 第1 | 8:30 | にぎり飯 | イナズマイレブン | 第2出場T |
敗1回戦 | 第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | オービーズ | 第1出場T |
敗1回戦 | 第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 狛江Sen Sations | 第4出場T |
敗1回戦 | 第4 | 13:40 | 黒潮 | プレイヤヘイターズ | 第3出場T |
以上