<A面>
区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
準々 | 第1 | 8:30 | プレジデンツ | ハンタース | 第2出場T |
準々 | 第2 | 10:10 | ファイターズ | ブルージェイズ | 第1出場T |
敗1回戦 | 第3 | 12:00 | 光洋クラブ | 坂東 | 第4出場T |
敗1回戦 | 第4 | 13:40 | ジャガーズ | チームアヅマ | 第3出場T |
<B面>
区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
準々 | 第1 | 8:30 | スクラッチ | パーフェクション | 第2出場T(1塁側) |
準々 | 第2 | 10:10 | アローズ | にぎり飯 | 第1出場T |
敗1回戦 | 第3 | 12:00 | イアズマイレブン | ダグラ | 第2出場T(3塁側) |
以上