<A面>1回戦、2回戦
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 1回戦 | 8:30 | 狛江ビクトリー | スクラッチ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 第1出場T | |||
| 第3 | 2回戦 | 12:00 | パーフェクション | ダグラ | 第4出場T |
| 第4 | 2回戦 | 13:40 | 光洋クラブ | 狛江モンキース | 第3出場T |
<B面>1回戦、2回戦
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 2回戦 | 8:30 | 黒潮 | ジャガーズ | 第2出場T |
| 第2 | 2回戦 | 10:10 | オービーズ | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 1回戦 | 12:00 | ブルージェイズ | プレイヤヘイターズ | 第4出場T |
| 第4 | 2回戦 | 13:40 | プレジデンツ | ファイターズ | 第3出場T |
以上



