<A面>2回戦、敗者復活1回戦
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 2回戦 | 8:30 | 狛江Sen Sations | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 敗1回戦 | 10:10 | 坂東 | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 敗1回戦 | 12:00 | チームアヅマ | アローズ | 第4出場T |
第4 | 敗1回戦 | 13:40 | ファイターズ | 黒潮 | 第3出場T |
<B面>2回戦、敗者復活1回戦
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 2回戦 | 8:30 | スクラッチ | 狛江INTIMATE CLUB | 第2出場T |
第2 | 敗1回戦 | 10:10 | ハンタース | ダグラ | 第1出場T |
第3 | 敗1回戦 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第4出場T |
第4 | 2回戦 | 13:40 | ブルージェイズ | TAMA RIVERS | 第3出場T |
以上