<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | にぎり飯 | ナンバーズ3 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | オービーズ | イナズマイレブン | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 電力中央研究所 | ブルージェイズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 光洋クラブ | 狛江INTIMATE CLUB | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ハンタース | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | スクラッチ | ストリートボーイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ダグラ | 黒潮 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | パーフェクション | 第3出場T |
以上