<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | 軟唐 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | イナズマイレブン | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 光洋クラブ | チームアヅマ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | TAMA RIVERS | 狛江市役所 | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ジャガーズ | ファイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | アローズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | スクラッチ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 徳之島 | ミランダ | 第3出場T |
以上