<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 黒潮 | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ダグラ | 坂東 | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | チームアヅマ | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江モンキース | ナンバーズ3 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | 徳之島 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ブルージェイズ | パーフェクション | 第3出場T |
以上