<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | ミランダ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | アローズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | オービーズ | 狛江モンキース | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | ブルージェーイズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 黒潮 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | TAMA RIVERS | 第1出場T |
第3 | 12:00 | パーフェクション | ダグラ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | イナズマイレブン | プレジデンツ | 第3出場T |
以上