<A面>決勝トーナメント1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | オービーズ | TAMA RIVERS | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ブルージェイズ | 狛江モンキース | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ジャガーズ | ハンタース | 第3出場T |
<B面>決勝トーナメント1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | 電力中央研究所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | スクラッチ | 坂東 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | パーフェクション | プレジデンツ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | イナズマイレブン | 黒潮 | 第3出場T |
以上