<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 黒潮 | 光洋クラブ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ドルフィンズ | 徳之島 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | プレジデンツ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江市役所 | イナズマイレブン | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ジャガーズ | 電力中央研究所 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 軟唐 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | プレイヤヘイターズ | アローズ | 第3出場T |
以上