<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イナズマイレブン | チームアズマ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | アローズ | プレジデンツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | パーフェクション | オービーズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ミランダ | プレイヤヘイターズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | T・I・F | TAMA RIVERS | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 坂東 | モンキース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | ナンバーズ3 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ドルフィンズ | 軟唐 | 第3出場T |
以上