<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ジャガーズ | 電力中央研究所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | イナズマイレブン | アローズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 徳之島 | 狛江市役所 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | 黒潮 | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | ナンバーズ3 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ミランダ | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | プレイヤヘイターズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 軟唐 | ファイターズ | 第3出場T |
以上