A面(第1球場)
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 8 | オールラバーズ | ファイターズ |
| 10:10 | T2 | 9 | ハンタース | ノギザクラ |
| 12:00 | 準々 | 13 | 狛江ビクトリー | にぎり飯 |
B面(第2球場)
| 開始 | 区分 | 試合番号 | 一塁側(後攻) | 三塁側(先攻) |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | T2 | 7 | 狛江Sansations | 狛江モンキース |
| 10:10 | 敗1 | 3′ | ばっぐれ | ダグラ |
| 12:00 | 敗1 | 2′ | 坂東 | 狛江グレイズ |
区分について(秋季大会)
・T●:通常トーナメント●回戦
・敗●:敗者復活トーナメント●回戦
・準々:準々決勝戦
・準決:準決勝戦
・3決:3位決定戦
・決勝:決勝戦
日程・結果
2026年度秋季大会トーナメント表、日程&結果
2026年度秋季大会敗者復活トーナメント表、日程&結果
グラウンドルール
詳細は『狛江市軟式野球連盟大会規則』をご参照ください。
以上



