<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ダグラ | オービーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | イナズマイレブン | ナンバーズ3 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 坂東 | 光洋クラブ | 連盟 |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江モンキーズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | ファイターズ | 連盟 |
以上