第26回狛江多摩川ロードレースへのご参加ありがとうございました。
各部別の1位~3位までは以下の通りです。
全体の結果は下記よりダウンロードしてください。
1km
小学生男子1・2年 | 小学生女子1・2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 北條 靖人 | 松丘小 | 3分59秒 | 1 | 東海林真奈 | 和泉小 | 4分45秒 |
2 | 大竹 碧 | 一小 | 4分06秒 | 2 | 角田 莉実 | 六小 | 4分50秒 |
3 | 絹山 啄麻 | 4分7秒 | 3 | 千田あかり | 六小 | 4分59秒 |
2km
小学生男子3・4年 | 小学生女子3・4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 直井 唯真 | 国本小 | 8分00秒 | 1 | 出口 叶望 | 一小 | 9分10秒 |
2 | 中山 汐凪 | 六小 | 8分23秒 | 2 | 物部 杏月 | 六小 | 9分22秒 |
3 | 隈井 悠悟 | 五小 | 8分37秒 | 3 | 関口 桜 | 綠野小 | 9分23秒 |
小学生男子5・6年 | 小学生女子5・6年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山口 耕太郎 | 和泉小 | 7分32秒 | 1 | 成瀬 詩織 | 一小 | 8分50秒 |
2 | 今井 陽 | 和泉小 | 7分43秒 | 2 | 寺岡 咲子 | 緑野小 | 8分51秒 |
3 | 小笠原 匠 | 三小 | 7分50秒 | 3 | 濱田 ひより | 一小 | 8分56秒 |
3km
中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山下 主税 | 桐光 | 11分04秒 | 1 | 小林 麻耶 | 明治 | 12分26秒 |
2 | 小川 晃生 | 狛江 ボーイズ |
11分17秒 | 2 | 石黒 夏 | 二中 | 13分01秒 |
3 | 藤井 貴大 | 三中 | 11分31秒 | 3 | 小田 葵 | 三中 | 13分23秒 |
5km
一般男子 | 一般女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 森口 恵介 | 国分 | 16分09秒 | 1 | 小林 美季 | 白百合 女子大 |
21分14秒 |
2 | 原田 景人 | 一中卒 | 16分19秒 | 2 | 星野 陽子 | ストリーム | 26分35秒 |
3 | 山下 和真 | 狛江 消防署 |
16分57秒 | 3 | 菊池 幸枝 | 26分55秒 |
一般男女60歳以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 住谷 哲夫 | 24分46秒 | |||||
2 | 有馬 祐三 | シルバー | 25分02秒 | ||||
3 | 赤堀 実 | 26分32秒 |
10km
一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 酒井 敦志 | 神奈川 県警 |
34分23秒 | 1 | 仲 大輔 | 37分54秒 | |
2 | 安達 太一 | 36分05秒 | 2 | 野崎 稔雄 | リーダー 電子 |
38分39秒 | |
3 | 伊藤 篤史 | 三菱商事 | 39分30秒 | 3 | 常盤 友之 | 常盤塗装 | 40分19秒 |
一般女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||||
1 | 野崎 七菜子 | アンバレラ ジャパン |
46分45秒 | ||||
2 | 岸 百合恵 | 染谷 クリニック |
48分05秒 | ||||
3 | 圓 冬美 | 54分44秒 |