平成26年1月12日(日)に開催されました、第24回狛江市民スポレク、第44回狛江多摩川ロードレース大会は、多数のご参加をいただきありがとうございました。
各部上位三着までの記録は以下の通りになります。
2km
| 小学生男子1,2年 | 小学生女子1,2年 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 22 | 野戸 悠輝 | 8分58秒 | 1 | 51 | 山根 響 | 10分02秒 | 
| 2 | 35 | 隈井 悠悟 | 9分21秒 | 2 | 59 | 出口 叶望 | 10分27秒 | 
| 3 | 30 | 山根 敬也 | 9分23秒 | 3 | 55 | 物部 杏月 | 10分55秒 | 
| 小学生男子3,4年 | 小学生女子3,4年 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 153 | 山口 耕太郎 | 8分03秒 | 1 | 74 | 松木 美乃 | 8分26秒 | 
| 2 | 175 | 佐々木 倫太朗 | 8分13秒 | 2 | 102 | 水野 慧 | 8分28秒 | 
| 3 | 217 | 芦田 嶺士 | 8分16秒 | 3 | 101 | 奥山 菜咲 | 8分30秒 | 
| 小学生男子5,6年 | 小学生女子5,6年 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 342 | 香坂 誠尚 | 7分19秒 | 1 | 119 | 内海 萌衣 | 8分15秒 | 
| 2 | 321 | 山口 航平 | 7分20秒 | 2 | 122 | 小西 菜月 | 8分16秒 | 
| 3 | 322 | 三宅 郁哉 | 7分46秒 | 3 | 115 | 橋本 理子 | 8分19秒 | 
5km
| 中学生男子 | 中学生女子 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 19 | 市川 悠斗 | 18分01秒 | 1 | 1 | 辻 綾乃 | 24分00秒 | 
| 2 | 45 | 小野 寛明 | 18分46秒 | 
| 3 | 16 | 古川 大致 | 19分27秒 | 
| 一般男子 | 一般女子 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 128 | 井口 洋輔 | 18分14秒 | 1 | 153 | 金山 美恵子 | 25分16秒 | 
| 2 | 135 | 堀田 利彰 | 18分24秒 | 2 | 164 | 奥野 由美子 | 25分52秒 | 
| 3 | 132 | 吉沢 秀実 | 18分39秒 | 3 | 151 | 谷 幸子 | 26分28秒 | 
| 一般60歳以上男女 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |  |  |  |  | 
| 1 | 203 | 上村 清春 | 23分07秒 |  |  |  |  | 
| 2 | 204 | 立島 廣 | 25分47秒 |  |  |  |  | 
| 3 | 206 | 江川 久秋 | 27分00秒 |  |  |  |  | 
10km
| 一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 
| 1 | 12 | 酒井 敦司 | 33分51秒 | 1 | 80 | 坂内 浩 | 36分56秒 | 
| 2 | 1 | 川崎 憲広 | 34分54秒 | 2 | 68 | 野崎 稔雄 | 38分54秒 | 
| 3 | 4 | 安達 太一 | 36分08秒 | 3 | 81 | 三上 満 | 39分34秒 | 
| 一般女子 | 
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 |  |  |  |  | 
| 1 | 103 | 野崎 七菜子 | 47分53秒 |  |  |  |  | 
| 2 | 106 | 飯野 久子 | 48分30秒 |  |  |  |  | 
| 3 | 111 | 佐々木 優里 | 50分08秒 |  |  |  |  | 
全ての成績表のダウンロード