<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | 狛江ビクトリー | オービーズ |
| 第2 | 準々 | 10:10 | 狛江モンキース | 坂東 |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ |
以上
2024年6月22日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | 狛江ビクトリー | オービーズ |
| 第2 | 準々 | 10:10 | 狛江モンキース | 坂東 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ |
以上
[▲ページトップ]
2024年6月2日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決1 | 8:30 | ストリートボーイズ | パーフェクション |
| 第2 | 決1 | 10:10 | 黒潮 | 坂東 |
以上
[▲ページトップ]
2024年5月19日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | オービーズ | チリカTokyoWest |
| 第2 | 予L | 10:10 | 坂東 | 狛江市役所 |
| 第3 | 準々 | 12:00 | オールラバーズ | にぎり飯 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | イナズマイレブン | ブルージェイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江グレイズ | 狛江ビクトリー |
以上
[▲ページトップ]
2024年5月12日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | スクラッチ | ダグラ |
| 第2 | 予L | 10:10 | チームアヅマ | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | チリカTokyoWest | イナズマイレブン |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江Sansations |
| 第2 | 予L | 10:10 | オールラバーズ | ファイターズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江モンキース | ブルージェイズ |
以上
[▲ページトップ]
2024年5月9日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | にぎり飯 | プレイヤヘイターズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | ナンバーズ3 |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江グレイズ | 狛江アスレチックス |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | パーフェクション | ハンタース |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | 黒潮 |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江ビクトリー | 坂東 |
以上
[▲ページトップ]