<A面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | 黒潮 | ナンバーズ3 |
第2 | 予L | 10:10 | 狛江ビクトリー | 狛江アスレチックス |
第3 | 予L | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ |
<B面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
---|---|---|---|---|
第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
第2 | 予L | 10:10 | ストリートボーイズ | オールラバーズ |
第3 | 予L | 12:00 | 狛江Sansations | スクラッチ |
以上