<A面>敗者復活1回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 小田急バス | 狛江ビクトリー | 第2 |
| 第2 | 10:10 | 狛江市役所 | 多摩川クラブ | 第1 |
| 第3 | 12:00 | ダイナマイツ | 徳之島 | 第4 |
| 第4 | 13:40 | TIF | 電力中央研究所 | 第3 |
<B面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | アローズ | 第2 |
| 第2 | 10:10 | ハンタース | 黒潮 | 第1 |
| 第3 | 12:00 | チームアズマ | オービーズ | 第4 |
| 第4 | 13:40 | 軟唐 | ナンバーズ3 | 第3 |
以上
2013年10月5日
<A面>敗者復活1回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 小田急バス | 狛江ビクトリー | 第2 |
| 第2 | 10:10 | 狛江市役所 | 多摩川クラブ | 第1 |
| 第3 | 12:00 | ダイナマイツ | 徳之島 | 第4 |
| 第4 | 13:40 | TIF | 電力中央研究所 | 第3 |
<B面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | アローズ | 第2 |
| 第2 | 10:10 | ハンタース | 黒潮 | 第1 |
| 第3 | 12:00 | チームアズマ | オービーズ | 第4 |
| 第4 | 13:40 | 軟唐 | ナンバーズ3 | 第3 |
以上
[▲ページトップ]
2013年9月23日
第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会が東京都において9月28日から10月14日までの期間に開催されます。野球競技については下記よりトップページにアクセスすることができます。皆様、是非会場までお越しください。
以上
[▲ページトップ]
2013年9月15日
<A面>敗者復活1回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレジデンツ | プレイヤヘイターズ | 第2 |
| 第2 | 10:10 | チーム宝 | 光洋クラブ | 第1 |
| 第3 | 12:00 | RIVERS | ミランダ | 第4 |
| 第4 | 13:40 | 電研エキスパーツ | イズミダグラ | 第3 |
<B面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ドジャース | ファイターズ | 第2 |
| 第2 | 10:10 | 坂東 | 狛江モンキース | 第1 |
以上
[▲ページトップ]
2013年9月2日
1回戦
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 小田急バス | スクラッチ | 第2 |
| 第2 | 10:10 | チームアズマ | ダイナマイツ | 第1 |
| 第3 | 12:00 | 狛江市役所 | オービーズ | 第4 |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2 |
| 第2 | 10:10 | 軟唐 | 徳之島 | 第1 |
| 第3 | 12:00 | 多摩川クラブ | ナンバーズ3 | 第4 |
2回戦
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第4 | 13:40 | プレジデンツ | VOユニオン | 第3 |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第4 | 13:40 | プレイヤヘイタース | 東京epoc | 第3 |
以上
[▲ページトップ]
2013年8月4日
1回戦
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | チーム宝 | 坂東 | 第2 |
| 第2 | 10:10 | 狛江モンキース | RIVERS | 第1 |
| 第3 | 12:00 | アローズ | TIF | 第4 |
| 第4 | 13:40 | プレジデンツ | 電研エキスパーツ | 第3 |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 光洋クラブ | 狛江ドジャース | 第2 |
| 第2 | 10:10 | ファイターズ | ミランダ | 第1 |
| 第3 | 12:00 | 黒潮 | 電力中央研究所 | 第4 |
| 第4 | 13:40 | プレイヤヘイターズ | イズミダグラ | 第3 |
以上
[▲ページトップ]