決勝トーナメント1回戦
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | パーフェクション | 坂東 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | イズミダグラ | チームアヅマ | 第2出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | 電力中央研究所 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 軟唐 | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ミランダ | ファイターズ | 第2出場T |
2014年7月20日
決勝トーナメント1回戦
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | パーフェクション | 坂東 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | イズミダグラ | チームアヅマ | 第2出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | 電力中央研究所 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 軟唐 | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ミランダ | ファイターズ | 第2出場T |
[▲ページトップ]
2014年6月29日
予選リーグ
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | プレジデンツ | 狛江市役所 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | MONONOFU | ハンタース | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 坂東 | オービーズ | 第3出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | TIF | チームアヅマ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | 小田急バス | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | RIVERS | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | アローズ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年6月7日
予選リーグ
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 黒潮 | イズミダグラ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 小田急バス | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ミランダ | ダイナマイツ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | パーフェクション | 狛江ドジャース | 第3出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 徳之島 | スクラッチ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江市役所 | ストリートボーイズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 光洋クラブ | 電力中央研究所 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ファイターズ | 狛江モンキース | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年5月25日
予選リーグ
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ダイナマイツ | 黒潮 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | プレイヤヘイタース | MONONOFU | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | チームアヅマ | 狛江ビクトリー | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 徳之島 | 光洋クラブ | 第3出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | ミランダ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ハンタース | RIVERS | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 電力中央研究所 | スクラッチ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 軟唐 | TIF | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年5月18日
予選リーグ
<A面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江モンキース | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江市役所 | 小田急バス | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | オービーズ | アローズ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | イズミダグラ | ダイナマイツ | 第3出場T |
<B面>
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | 狛江ドジャース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 黒潮 | ミランダ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレジデンツ | ストリートボーイズ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | 坂東 | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]