<A面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | 光洋クラブ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | TIF | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ファイターズ | ジャガーズ | 第2出場T |
<B面>2回戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江モンキース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | RIVERS | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | スクラッチ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第3出場T |
以上
2014年10月5日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | 光洋クラブ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | TIF | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ファイターズ | ジャガーズ | 第2出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江モンキース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | RIVERS | プレジデンツ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | スクラッチ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年9月28日
写真をクリックすると元の大きさで表示されます。
1位 オービーズ

2位 ストリートボーイズ

3位 ファイターズ

4位 イズミダグラ

集合写真



MVP 廣島選手(オービーズ)
敢闘賞 瀧ヶ崎選手(ストリートボーイズ)
平成26年度春季大会予選リーグ表、日程&結果
平成26年度春季大会決勝トーナメント表、日程&結果
ストリートボーイズ 4-1 イズミダグラ
オービーズ 7-3 ファイターズ
イズミダグラ 0-6 ファイターズ
ストリートボーイズ 0-8 オービーズ
今大会については予定の7月末までに終了できず、秋季大会期間にずれ込んでしましましたが、無事全日程を完了することができました。また、度重なる日程変更がありましたが各チームに多大なご協力いただきました。
上記につきまして、この場をお借りまして感謝を申し上げます。
以上
[▲ページトップ]
2014年9月21日
| 試合 | 区分 | 番号 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準決 | 11 | 8:30 | ストリートボーイズ | イズミダグラ | 連盟 |
| 第2 | 決勝 | 14 | 第1終了後 | 『11』の勝者 | 『12』の勝者 | 連盟 |
| 試合 | 区分 | 番号 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準決 | 12 | 8:30 | オービーズ | ファイターズ | 連盟 |
| 第2 | 3決 | 13 | 第1終了後 | 『11』の敗者 | 『12』の敗者 | 連盟 |
『区分』について
準決:準決勝戦
3決:3位決定戦
決勝:決勝戦
『番号』について
トーナメント表(PDFファイル)の『試合番号』と対応しています。
以上
[▲ページトップ]
2014年9月14日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | ダイナマイツ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | RIVERS | オービーズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | パーフェクション | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ドルフィンズ | 狛江モンキース | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | 狛江ドジャース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | アローズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 狛江市役所 | 軟唐 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ミランダ | イズミダグラ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年9月7日
9月7日の試合は雨天によるグラウンド不良のため9月14日に順延いたします。
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イズミダグラ | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | オービーズ | スクラッチ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | RIVERS | ストリートボーイズ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 軟唐 | ファイターズ | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | ナンバーズ3 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 小田急バス | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | MONONOFU | 徳之島 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ジャガーズ | 坂東 | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]