<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー |
| 第3 | 予L | 12:00 | ばっぐれ | 狛江モンキース |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ハンタース | オールラバーズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | ナンバーズ3 |
| 第3 | 予L | 12:00 | ノギザクラ | チリカWestTokyo |
以上
2025年5月4日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー |
| 第3 | 予L | 12:00 | ばっぐれ | 狛江モンキース |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ハンタース | オールラバーズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | ナンバーズ3 |
| 第3 | 予L | 12:00 | ノギザクラ | チリカWestTokyo |
以上
[▲ページトップ]
2025年4月27日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | プレイヤヘイターズ | 狛江Sansations |
| 第2 | 予L | 10:10 | オールラバーズ | 狛江アスレチックス |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | チームアヅマ | 黒潮 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江市役所 | ハンタース |
以上
[▲ページトップ]
2025年4月20日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江モンキース | チリカWestTokyo |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | イナズマイレブン |
| 第3 | 予L | 12:00 | にぎり飯 | スクラッチ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ノギザクラ | ばっぐれ |
| 第2 | 予L | 10:10 | 坂東 | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江ビクトリー | ファイターズ |
狛江市安心安全課より、4月27日に多摩川河川敷にて消防団訓練が開催されるため、軟式連盟関係者車両が訓練に影響を与えないために、駐車スペース(小田急線高架下:下記航空写真左上)を厳守するよう依頼がありました。

つきましては、当日車両で来場される方におかれましては、駐車スペースに関して普段よりも特にご注意いただきますようお願い申し上げます。
また、上記について各チーム内でも周知・注意喚起していただけると幸甚です。
以上
[▲ページトップ]
2025年4月13日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江アスレチックス | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | 狛江ビクトリー |
| 第3 | 予L | 12:00 | プレイヤヘイターズ | チームアヅマ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ハンタース | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ナンバーズ3 | ファイターズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江Sansations | 黒潮 |
以上
[▲ページトップ]
2025年4月13日
4月13日の第2、第3試合は雨天によるグラウンドコンディション不良のため、後日への順延とします。
なお、日程については現在調整中のため、決定次第ホームページにてお知らせします。
最後に、上記に伴う発表が試合開催直前となりましたことをお詫びいたします。
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江ビクトリー | ナンバーズ3 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江モンキース | ノギザクラ |
| 第3 | 予L | 12:00 | イナズマイレブン | 坂東 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ストリートボーイズ | ダグラ |
| 第2 | 予L | 10:10 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
| 第3 | 予L | 12:00 | ファイターズ | にぎり飯 |
以上
[▲ページトップ]