<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決1 | 8:30 | ストリートボーイズ(C組2位) | プレイヤヘイターズ(E組2位) |
| 第2 | 予L | 10:10 | ファイターズ | にぎり飯 |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
| 第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | 坂東 |
以上
2025年6月1日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決1 | 8:30 | ストリートボーイズ(C組2位) | プレイヤヘイターズ(E組2位) |
| 第2 | 予L | 10:10 | ファイターズ | にぎり飯 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
| 第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | 坂東 |
以上
[▲ページトップ]
2025年5月25日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江モンキース | ノギザクラ |
| 第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | ストリートボーイズ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | チリカWestTokyo | ばっぐれ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ファイターズ | にぎり飯 |
以上
[▲ページトップ]
2025年5月11日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江アスレチックス |
| 第2 | 予L | 10:10 | ダグラ | 坂東 |
| 第3 | 予L | 12:00 | 黒潮 | プレイヤヘイターズ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | オールラバーズ | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | イナズマイレブン | ストリートボーイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | チームアヅマ | 狛江Sansations |
以上
[▲ページトップ]
2025年5月4日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー |
| 第3 | 予L | 12:00 | ばっぐれ | 狛江モンキース |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ハンタース | オールラバーズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | スクラッチ | ナンバーズ3 |
| 第3 | 予L | 12:00 | ノギザクラ | チリカWestTokyo |
以上
[▲ページトップ]
2025年4月27日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | プレイヤヘイターズ | 狛江Sansations |
| 第2 | 予L | 10:10 | オールラバーズ | 狛江アスレチックス |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | チームアヅマ | 黒潮 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江市役所 | ハンタース |
以上
[▲ページトップ]