<A面>決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:30 | TIF | RIVERS | 連盟 |
<B面>3位決定戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | 坂東 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | 黒潮 | 第1出場T |
以上
2014年11月9日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:30 | TIF | RIVERS | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | 坂東 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | 黒潮 | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年11月3日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | RIVERS | 黒潮 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | TIF | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 坂東 | 電力中央研究所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | オービーズ | アローズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年10月20日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TIF | イズミダグラ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | RIVERS | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | 黒潮 | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | 光洋クラブ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ドジャース | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 坂東 | MONONOFU | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江市役所 | アローズ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年10月12日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 小田急バス | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ドジャース | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ミランダ | アローズ | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | ドルフィンズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | MONONOFU | プレジデンツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 光洋クラブ | 狛江ビクトリー | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | ダイナマイツ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2014年10月5日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イズミダグラ | 光洋クラブ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | TIF | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ファイターズ | ジャガーズ | 第2出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 軟唐 | 狛江モンキース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | RIVERS | プレジデンツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | スクラッチ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 黒潮 | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]