<A面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | チームアズマ | ファイターズ | 第2出場1塁側T |
| 第2 | 10:10 | ミランダ | ハンタース | 第1出場T | 第3 | 12:00 | ブルージェイズ | プレイヤヘイターズ | 第2出場3塁側T |
<B面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレジデンツ | スクラッチ | 第2出場1塁側T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | ドルフィンズ | 第1出場T | 第3 | 12:00 | アローズ | 狛江市役所 | 第2出場3塁側T |
以上
2017年5月28日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | チームアズマ | ファイターズ | 第2出場1塁側T |
| 第2 | 10:10 | ミランダ | ハンタース | 第1出場T | 第3 | 12:00 | ブルージェイズ | プレイヤヘイターズ | 第2出場3塁側T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレジデンツ | スクラッチ | 第2出場1塁側T |
| 第2 | 10:10 | 電力中央研究所 | ドルフィンズ | 第1出場T | 第3 | 12:00 | アローズ | 狛江市役所 | 第2出場3塁側T |
以上
[▲ページトップ]
2017年5月21日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | オービーズ | 坂東 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | TAMA RIVERS | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 軟唐 | 黒潮 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | プレジデンツ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ドルフィンズ | ジャガーズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2017年5月14日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イナズマイレブン | ブルージェイズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ダグラ | オービーズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | ナンバーズ3 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 光洋クラブ | 軟唐 | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 徳之島 | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江市役所 | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 黒潮 | 狛江ビクトリー | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 坂東 | 狛江モンキース | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2017年4月23日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 黒潮 | 光洋クラブ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ドルフィンズ | 徳之島 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | プレジデンツ | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 狛江市役所 | イナズマイレブン | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | スクラッチ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ジャガーズ | 電力中央研究所 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 軟唐 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | プレイヤヘイターズ | アローズ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2017年4月9日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ジャガーズ | 徳之島 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ファイターズ | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | ブルージェイズ | 狛江市役所 | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | 坂東 | ダグラ | 第3出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イナズマイレブン | アローズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | オービーズ | 狛江モンキース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 電力中央研究所 | パーフェクション | 第4出場T |
| 第4 | 13:40 | ミランダ | チームアズマ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]