<A面>準々決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TAMA RIVERS | ブルージェイズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
<B面>準々決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション | ジャガーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | 狛江モンキース | 第1出場T |
以上
2018年5月21日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | TAMA RIVERS | ブルージェイズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション | ジャガーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | 狛江モンキース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2018年5月7日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | イナズマイレブン | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ブルージェイズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | オービーズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | TAMA RIVERS | 坂東 | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ハンタース | ジャガーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | パーフェクション | 黒潮 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | 電力中央研究所 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | スクラッチ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2018年4月29日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ジャガーズ | 電力中央研究所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | イナズマイレブン | アローズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 徳之島 | 狛江市役所 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | 黒潮 | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | ナンバーズ3 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ミランダ | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | プレイヤヘイターズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 軟唐 | ファイターズ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2018年4月22日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 電力中央研究所 | 軟唐 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | イナズマイレブン | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 光洋クラブ | チームアヅマ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | TAMA RIVERS | 狛江市役所 | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ジャガーズ | ファイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | アローズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | スクラッチ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 徳之島 | ミランダ | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]
2018年4月15日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 黒潮 | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ダグラ | 坂東 | 第3出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | チームアヅマ | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江モンキース | ナンバーズ3 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | 徳之島 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ブルージェイズ | パーフェクション | 第3出場T |
以上
[▲ページトップ]