<A面>
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春決 | 第1 | 8:30 | プレジデンツ | にぎり飯 | 連盟 |
| 秋1 | 第2 | 10:30 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ | 連盟 |
<B面>
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋1 | 第1 | 8:30 | ハンタース | 狛江 San Sations | 第2出場T |
| 秋1 | 第2 | 10:10 | 我武者羅 | アローズ | 第1出場T |
以上
2019年9月8日
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春決 | 第1 | 8:30 | プレジデンツ | にぎり飯 | 連盟 |
| 秋1 | 第2 | 10:30 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ | 連盟 |
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋1 | 第1 | 8:30 | ハンタース | 狛江 San Sations | 第2出場T |
| 秋1 | 第2 | 10:10 | 我武者羅 | アローズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2019年9月1日
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春準 | 第1 | 8:30 | スクラッチ | プレジデンツ | 第2出場T(1塁側) |
| 秋1 | 第2 | 10:10 | ファイターズ | 狛江INTIMATE CLUB | 第1出場T |
| 秋1 | 第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ | 第2出場T(3塁側) |
| 区分 | 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春準 | 第1 | 8:30 | オービーズ | にぎり飯 | 第2出場T |
| 秋1 | 第2 | 10:10 | プレイヤヘイターズ | パーフェクション | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2019年7月28日
2019年9月1日より指名打者制(DH制)の規則追加を実施致します。
DH制を採用するチームは試合終了後の整列時に最低10名揃えるようにしてください。
9名以下の場合は不戦敗として扱います。
詳細は、次の資料をご参照ください。
DH制規則追加のお知らせ
以上
[▲ページトップ]
2019年7月28日
2019年9月8日以降から秋季大会1回戦を開催いたします。
1回戦の日程は春季大会決勝トーナメントの進行状況により割り当てられます。
2019年度秋季大会トーナメント表、日程&結果
2019年度秋季大会敗者復活戦トーナメント表、日程&結果
以上
[▲ページトップ]
2019年7月28日
中断していた春季大会は9月1日より再開致します。
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | オービーズ | ファイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | にぎり飯 | ジャガーズ | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ブルージェイズ | プレジデンツ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]