<A面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 黒潮 | 光洋クラブ | 第1出場T |
<B面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | オービーズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ | 第1出場T |
以上
2021年8月15日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 黒潮 | 光洋クラブ | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | オービーズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | ストリートボーイズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2021年7月25日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 我武者羅 | ハンタース | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレジデンツ | ダグラ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | オービーズ | スクラッチ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | にぎり飯 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | パーフェクション | イナズマイレブン | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2021年7月18日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ダグラ | オービーズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | イナズマイレブン | ナンバーズ3 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 坂東 | 光洋クラブ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | スクラッチ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江モンキーズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 黒潮 | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2021年6月27日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江モンキース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | ブルージェイズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | スクラッチ | ダグラ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | パーフェクション | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレジデンツ | 狛江Sen Sations | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2021年6月12日
狛江市軟式野球連盟では、上記大会に選手を派遣いたしました。
コロナ禍による緊急事態宣言のなか、選手派遣および試合開催にあたり、代表チーム(オービーズ)の皆さま、対戦チームの立川市代表チームの皆さま、そして主催の東京都市町村軟式野球連盟さまおよび会場提供の日野市軟式野球連盟さま等の大勢の方のご厚意とご協力により、滞りなく実施することができました。
ここに改めて、関係各位に厚く御礼を申し上げます。
試合結果は次の通りです。
オービーズ(2020年度狛江市軟式野球連盟大会(市民体育大会)優勝)
■日付:6/6(日)
■時間:第1試合
■相手:立川市代表
■場所:多摩川グラウンド(日野市)
■戦績:2対5(敗退)


以上
[▲ページトップ]