<A面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ダグラ | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | パーフェクション | 第1出場T |
<B面>予選リーグ
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イナズマイレブン | チームアズマ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | オービーズ | 第1出場T |
以上
2022年5月8日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ダグラ | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | パーフェクション | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イナズマイレブン | チームアズマ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | オービーズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月1日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレジデンツ | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ブルージェイズ | スクラッチ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | 狛江モンキース | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | パーフェクション | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | オービーズ | 坂東 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | にぎり飯 | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年4月24日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ナンバーズ3 | 黒潮 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | チームアズマ | ダグラ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレイヤヘイターズ | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 我武者羅 | ストリートボーイズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | イナズマイレブン | 狛江Sen Sations | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年4月18日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 黒潮 | ストリートボーイズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 狛江モンキース | ファイターズ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江市役所 | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 我武者羅 | ナンバーズ3 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | パーフェクション | プレジデンツ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年4月11日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ブルージェイズ | オービーズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江モンキース | 狛江市役所 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | 黒潮 | 我武者羅 | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | ナンバーズ3 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ファイターズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | スクラッチ | 坂東 | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]