<A面>決勝戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | にぎり飯 | 連盟 |
<B面>3位決定勝戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 我武者羅 | ファイターズ | 連盟 |
以上
2022年6月28日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | スクラッチ | にぎり飯 | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 我武者羅 | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年6月12日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ファイターズ | にぎり飯 | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 我武者羅 | スクラッチ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月29日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ダグラ | 我武者羅 | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月22日
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | ダグラ | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 準々決勝 | スクラッチ | 狛江モンキース | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | ストリートボーイズ | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | ブルージェイズ | 我武者羅 | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月15日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ナンバーズ3 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | イナズマイレブン | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | にぎり飯 | オービーズ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | ファイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | パーフェクション | 狛江モンキース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]