<A面>準々決勝戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ダグラ | 我武者羅 | 第1出場T |
<B面>準々決勝戦
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ファイターズ | 連盟 |
以上
2022年5月29日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ダグラ | 我武者羅 | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月22日
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | ダグラ | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 準々決勝 | スクラッチ | 狛江モンキース | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | ストリートボーイズ | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | ブルージェイズ | 我武者羅 | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月15日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ナンバーズ3 | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | イナズマイレブン | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | にぎり飯 | オービーズ | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 狛江Sen Sations | ファイターズ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | パーフェクション | 狛江モンキース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月8日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | ダグラ | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | パーフェクション | 第1出場T |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | イナズマイレブン | チームアズマ | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | スクラッチ | オービーズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2022年5月1日
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | プレジデンツ | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | ブルージェイズ | スクラッチ | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | 狛江モンキース | 連盟 |
| 試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | パーフェクション | ハンタース | 第2出場T |
| 第2 | 10:10 | オービーズ | 坂東 | 第1出場T |
| 第3 | 12:00 | にぎり飯 | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]