<A面>準決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:00 | パーフェクション | 狛江ビクトリー | 連盟 |
<B面>準決勝戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:00 | にぎり飯 | スクラッチ | 連盟 |
以上
2021年10月24日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:00 | パーフェクション | 狛江ビクトリー | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9:00 | にぎり飯 | スクラッチ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2021年10月17日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 光洋クラブ | パーフェクション | 第2出場T |
第2 | 10:10 | にぎり飯 | オービーズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2021年10月3日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 光洋クラブ | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 我武者羅 | オービーズ | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | スクラッチ | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | ファイターズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2021年9月26日
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 決勝T | 8:30 | ストリートボーイズ | パーフェクション | 第2出場T |
第2 | 決勝T | 10:10 | にぎり飯 | イナズマイレブン | 第1出場T |
第3 | 予選L | 12:00 | スクラッチ | プレジデンツ | 連盟 |
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 決勝T | 8:30 | ナンバーズ3 | ブルージェイズ | 第2出場T |
第2 | 決勝T | 10:10 | 狛江モンキース | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
第3 | 予選L | 12:00 | 坂東 | 我武者羅 | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2021年9月18日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ダグラ | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江市役所 | ストリートボーイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江モンキース | パーフェクション | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | プレジデンツ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ブルージェイズ | にぎり飯 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | イナズマイレブン | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]